桂林电子科技大学
层次 | 开设专业 | 学制 | 总学费 |
专升本 | 金融工程、信息管理与信息系统、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理、电子商务、法学 | 2.5 | 4788 |
机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、土木工程 | 2.5 | 5700 | |
高升专 | 法律事务、大数据与会计、连锁经营管理、市场营销、汽车技术服务与营销、电子商务、旅游管理、工程造价、工商企业管理、人力资源管理 | 2.5 | 4788 |
机械制造与自动化、数控技术、机电一体化技术、电气自动化技术、汽车制造与试验技术、电子信息工程技术、应用电子技术、计算机应用技术、软件技术、现代通信技术、大数据技术、应用英语 | 2.5 | 5700 | |
高升本 | 电子信息工程、计算机科学与技术、土木工程 | 5 | 8400 |
会计学 | 5 | 7056 |
广西师范大学
层次 | 开设专业 | 学制 | 总学费 |
专升本 | 英语、计算机科学与技术、数学与应用数学、通信工程 | 2.5 | 5625 |
汉语言文学、历史学、工商管理、金融学、人力资源管理、旅游管理、应用心理学、经济学、会计学、行政管理、法学、学前教育、小学教育、教育技术学 | 2.5 | 5250 | |
高升专 | 行政管理、小学教育、现代物流管理、旅游管理、人力资源管理、大数据与会计商务管理、小学语文教育、法律事务、学前教育 | 2.5 | 4725 |
小学英语教育 | 2.5 | 5625 | |
高升本 | 法学、小学教育、学前教育、行政管理 | 5 | 8750 |
南宁师范大学
层次 | 开设专业 | 学制 | 总学费 |
专升本 | 学前教育、体育教育、小学教育、教育学、市场营销、土地资源管理、房地产开发与管理、人力资源管理、国际经济与贸易、汉语言文学、历史学、思想政治教育、法学 | 2.5 | 4760 |
生物科学 | 2.5 | 4775 | |
地理科学、应用心理学、化学、数学与应用数学、物理学 | 2.5 | 5600 | |
计算机科学与技术 | 2.5 | 5530 | |
特殊教育 | 2.5 | 3996 | |
美术学、音乐学 | 2.5 | 11450 | |
英语 | 2.5 | 5560 | |
新闻学 | 2.5 | 4712 | |
高升专 | 学前教育、市场营销、人力资源管理 | 2.5 | 4580 |
小学教育 | 2.5 | 3979 |
广西科技大学
层次 | 开设专业 | 学制 | 总学费 |
专升本 | 财务管理、工程造价、工商管理、 会计学、人力资源管理、市场营销、物流管理 、金融学、信息管理与信息系统、经济学、工业工程、工程管理、社会工作 | 2.5 | 4830 |
车辆工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、建筑学、食品科学与工程、土木工程、机械工程、汽车服务工程、轨道交通信号与控制、 数字媒体技术、通信工程、交通运输、化学工程与工艺、电子信息工程(业余)、英语 | 2.5 | 5635 | |
药学、护理学、临床医学(业余) | 3 | 9000 | |
高起专 | 大数据与会计、工商企业管理、市场营销 、现代物流管理、人力资源管理 | 2.5 | 4730 |
建筑工程技术、建筑工程管理、工程造价、数控技术、模具设计与制造、机电一体化技术、电气自动化技术、汽车制造与试验技术、大数据技术 | 2.5 | 5635 | |
临床医学、口腔医学、助产、药学、医学检验技术、医学影像技术、康复治疗技术、预防医学、护理(函授) | 3 | 7800 | |
高起本 | 工商管理、会计学 | 5 | 7896 |
机械工程、车辆工程、计算机科学与技术、数字媒体技术、土木工程、电气工程及其自动化 | 5 | 9240 | |
药学、护理学 | 5 | 13000 |
桂林理工大学
层次 | 开设专业 | 学制 | 总学费 |
专升本 | 广告学、化学工程与工艺、勘查技术与工程、电子信息工程、水文与水资源工程、材料科学与工程、风景园林、计算机科学与技术、城乡规划、测绘工程、建筑学、给排水科学与工程、土木工程、环境工程、冶金工程、机械设计制造及其自动化、通信工程 | 2.5 | 5640 |
国际经济与贸易、会计学、物流管理、市场营销、电子商务、旅游管理、房地产开发与管理、工程管理、工商管理、行政管理、人力资源管理、社会工作 | 2.5 | 4680 | |
高升专 | 环境监测技术、计算机应用技术、电气自动化技术、矿产地质勘查、电子信息工程技术、工程测量技术、机电设备技术、有色金属智能冶金技术、市政工程技术、机电一体化技术、建筑电气工程技术、分析检验技术、应用化工技术、环境工程技术、计算机网络技术、现代通信技术、建筑工程技术、岩土工程技术、机械制造及自动化 | 2.5 | 5640 |
工商企业管理、工程造价、建设工程管理、大数据技术、旅游管理、国际经济与贸易、行政管理、酒店管理与数字化运营、电子商务、大数据与会计、证券实务、市场营销、大数据与财务管理 | 2.5 | 4680 | |
环境艺术设计 | 2.5 | 11400 |
【入学条件】
1、高升专、高升本:
年满18周岁者均可报读;
2、专升本:
须在2022年3月份前取得大学专科及以上毕业证书方可报读。
【就读优势】
1、毕业学历可在全国学信网联网查询,可用于评职称、报考建造师、公务员、事业单位等各类考试。
2、先录取后缴费,学费直交校本部,更有保障。
3、报名即免费送学习辅导视屏课程学习,录取更无忧。
4、广西每个市均可报名。
【学历学位】
凡修满教学计划规定的全部学分、成绩合格、毕业论文合格的学生,颁发国家承认学历的成人高等教育毕业证书,实行电子注册。符合报考学校成人高等教育本科毕业生学士学位授予规定者,颁发报考学校成人高等教育学士学位证书。
【报名事项】
联系电话:15878197296(微信同号) QQ:156095780
更多培训项目
建筑工程 一级建造师 一级造价工程师 二级建造师 监理工程师 二级造价工程师 公路检测师 全国BIM技能考试 消防设施操作员 一级消防工程师 二级消防工程师 安全工程师 房地产经纪人 财会经济 初级经济师 中级经济师 证券资格 初级会计师 中级会计 银行职业资格证 注册会计师 会计实操 职业资格 心理咨询师 人力资源管理师 教师资格 普通话 出版资格 育婴师 营养师 翻译资格 电子商务师 医药卫生 执业药师 健康管理师 护士资格证 主管护师 初级护师 职称评审 论文写作发表 学历教育 中专学历 大专学历 本科学历 成人高考辅导课 自考课程 考研 特种作业 叉车证 电工证 焊工证 制冷与空调 技术等级 |